JUMLAH SDM BERDASARKAN JENJANG JABATAN
(per 30 Juni 2019)
| JUMLAH | |
| 5 (*) | |
| 24 | |
| 80 | |
| 227 | |
| 644 | |
| 583 | |
| 1.157 | |
| 112 | |
Total | 2.827 |
JUMLAH SDM BERDASARKAN JENJANG JABATAN
(Desember - 3 tahun terakhir)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| 6 | 5 | 5 | |
| 30 | 25 | 26 | |
| 77 | 80 | 71 | |
| 205 | 221 | 230 | |
| 792 | 774 | 726 | |
| 990 | 883 | 679 | |
| 1.036 | 1.241 | 1.121 | |
| 19 | 2 | 5 | |
Total | 3.155 | 3.231 | 2.858 |
JUMLAH SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
(per 30 Juni 2019)
| JUMLAH | |
| 87 | |
| 511 | |
| 190 | |
| 1.919 | |
| 120 | |
Total | 2.827 |
JUMLAH SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
(Desember - 3 tahun terakhir)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| 92 | 95 | 90 | |
| 548 | 575 | 528 | |
| 67 | 122 | 120 | |
| 2.303 | 2.292 | 1.986 | |
| 145 | 147 | 134 | |
Total | 3.155 | 3.231 | 2.858 |
updated : 040719